粉末培養基

NO | 編號 | 品名 | ISO 建議 |
1 | 40101012 | ACETAMIDE BROTH | |
2 | 4010192 | m - AEROMONAS SELECTIVE AGAR BASE | USEPA 1605 |
3 | 4010142 | AESCULIN BILE AZIDE AGAR | |
4 | 40101412 | AESCULIN BILE AZIDE BROTH | |
5 | 4016052 | AGAR LISTERIA ACC. TO OTTAVIANI AND
AGOSTI | ISO 11290 |
6 | 4010322 | ALKALINE PEPTONE WATER | |
7 | 4010342 | AMIES TRANSPORT MEDIUM | |
8 | 4010482 | ANDRADE LACTOSE PEPTONE WATER | |
9 | 4010502 | ANTIBIOTIC BASE AGAR A2 | USP |
10 | 4010652 | ANTIBIOTIC BROTH A3 | USP |
11 | 4010752 | ANTIBIOTIC SEED AGAR A1 | USP |
12 | 4010852 | APT AGAR | |
13 | 4010902 | APT BROTH | |
14 | 40109512 | ASPARAGINE ENRICHMENT BROTH | |
15 | 4011002 | AZIDE BLOOD AGAR BASE | |
16 | 4011052 | AZIDE DEXTROSE BROTH | |
17 | 4011062 | AZIDE DEXTROSE BROTH - ROTHE | |
18 | 4011072 | AZIDE MALTOSE AGAR KF | |
19 | 4011102 | AZIDE VIOLET BLOOD AGAR BASE |
NO | 編號 | 品名 | ISO 建議 |
20 | 4011112 | BACILLUS CEREUS AGAR BASE - MYP | ISO 7932 |
21 | 4011122 | BACILLUS CEREUS AGAR BASE (PEMBA) | ISO 21871 |
22 | 4011162 | BAIRD PARKER AGAR BASE | ISO 6888 |
23 | 4011532 | BAIRD PARKER AGAR BASE pH 6,8 | USP, EP |
24 | 4010172 | BILE AESCULIN AGAR | |
25 | 4010182 | BILE ESCULIN AZIDE AGAR ISO
FORMULATION | ISO 7899-2 |
26 | 4011452 | BIOTONE (TRYPTOSE) AGAR | |
27 | 4011462 | BIOTONE (TRYPTOSE) BROTH | |
28 | 40121022 | BISMUTH SULPHITE AGAR | ISO 6579-1-2017 |
29 | 4011552 | BLOOD AGAR BASE | |
30 | 4011562 | BLOOD AGAR BASE N°2 | ISO 11290 |
31 | 401156P2 | BLOOD AGAR BASE N°2 ISO FORMULATION | ISO 11290 |
32 | 4012352 | BRAIN HEART INFUSION AGAR | |
33 | 4012302 | BRAIN HEART INFUSION BROTH | |
34 | 4012552 | BRILLIANT GREEN AGAR | |
35 | 4012562 | BRILLIANT GREEN AGAR MODIFIED | |
36 | 4012652 | BRILLIANT GREEN BILE BROTH 2% | ISO 4831 |
37 | 4012662 | BRILLIANT GREEN BILE BROTH 2% MUG | |
38 | 4012732 | BROMOCRESOL PURPLE GLUCOSE AGAR | |
39 | 4012742 | BRUCELLA BROTH | |
40 | 4012752 | BRUCELLA MEDIUM BASE | |
41 | 4012692 | BRYANT BURKEY BROTH BASE W/RESAZURIN | |
42 | 4012782 | BUFFERED PEPTONE WATER | ISO 6579 ISO 11290-2 ISO 6887-1 |
43 | 401278B2 | BUFFERED PEPTONE WATER (MEAT) | ISO 6877 |
44 | 401278C2 | BUFFERED PEPTONE WATER (CASEIN) | ISO 19250 ISO 6579 ISO 22964 |
45 | 401278S2 | BUFFERED PEPTONE WATER pH 7.2 | BAM, IDF, NMKL |
NO | 編號 | 品名 | ISO 建議 |
46 | 4012852 | CAMPYLOBACTER BLOOD AGAR BASE
(Preston) | |
47 | 4012822 | CAMPYLOBACTER BLOOD FREE MEDIUM BASE | ISO 10272 |
48 | 4012832 | CAMPYLOBACTER BLOOD FREE MEDIUM BASE | |
49 | 401286B2 | CAMPYLOBACTER BOLTON ENRICHMENT BROTH
BASE | ISO 10272 |
50 | 4012862 | CAMPYLOBACTER ENRICHMENT BROTH BASE | |
51 | 4012802 | CANDIDA AGAR (NICKERSON-BIGGY) | |
52 | 4012872 | CARY-BLAIR TRANSPORT MEDIUM | |
53 | 4012982 | C-EC AGAR | |
54 | 4013002 | CHAPMAN STONE MEDIUM | |
55 | 4012892 | CHLORAMPHENICOL GLUCOSE YEAST EXTRACT
AGAR | |
56 | 4080002 | CHROMALBICANS AGAR | |
57 | 4080252 | CHROMART CRE-ESBL AGAR BASE | |
58 | 4080202 | CHROMOGENIC B.CEREUS AGAR BASE | |
59 | 4080052 | CHROMOGENIC CANDIDA AGAR | |
60 | 4012972 | CHROMOGENIC COLIFORM AGAR ISO
FORMULATION | ISO 9308-1 |
61 | 4080302 | CHROMOGENIC CRONOBACTER ISOLATION
(CCI) AGAR | ISO 22964 |
62 | 4055812 | CHROMOGENIC E.COLI O157 AGAR | |
63 | 4015682 | CHROMOGENIC LACTOBACILLUS ACIDOPHILUS
AGAR | |
64 | 4053502 | CHROMOGENIC SALMONELLA AGAR BASE | |
65 | 4080102 | CHROMOGENIC STREPTO B AGAR BASE | |
66 | 409810G2 | CHROMOGENIC URINE AGAR IV | |
67 | 409810C2 | CHROMOGENIC URINE AGAR IV CLEAR | |
68 | 4080502 | CHROMOGENIC YERSINIA AGAR BASE | ISO 10273-2017 |
69 | 4013022 | CIN AGAR BASE | ISO 10273 |
70 | 40129012 | CLED MEDIUM | |
71 | 40129022 | CLED MEDIUM ANDRADE | |
72 | 4013032 | CLOSTRIDIUM AGAR (RCM) | |
73 | 4013042 | CLOSTRIDIUM BROTH (RCM) | EP, USP, JP |
74 | 4013062 | CLOSTRIDIUM BOTULINUM AGAR BASE | |
75 | 4013072 | CLOSTRIDIUM PERFRINGENS AGAR BASE | |
76 | 4011342 | COLUMBIA AGAR EP | EP, USP, JP |
77 | 4011362 | COLUMBIA AGAR BASE | |
78 | 40113612 | COLUMBIA CNA AGAR BASE | |
79 | 4013202 | m-CP AGAR BASE | 98/83/CE |
80 | 4013312 | CPLM TRICHOMONAS BROTH | |
81 | 4013552 | CRONOBACTER SCREENING BROTH BASE | ISO 22964 |
82 | 4013602 | CZAPEK DOX AGAR |
NO | 編號 | 品名 | ISO 建議 |
83 | 4013662 | DECARBOXYLASE MOELLER BASE BROTH | |
84 | 4013682 | DEOXYRIBONUCLEASE TEST MEDIUM (Dnase) | |
85 | 40136912 | DERMATOPHYTE SELECTIVE MEDIUM - DTM
(TAPLIN) | |
86 | 4013702 | DESOXYCHOLATE AGAR | |
87 | 4013752 | DESOXYCHOLATE CITRATE AGAR | |
88 | 4013802 | DESOXYCHOLATE LACTOSE AGAR | |
89 | 4013852 | DEXTROSE AGAR | |
90 | 4013862 | DEXTROSE BROTH | |
91 | 4013912 | DEXTROSE MEAT LIVER BROTH | |
92 | 4013122 | DIFFERENTIAL CLOSTRIDIAL AGAR | |
93 | 4013942 | DG 18 AGAR BASE | ISO 21527-2 |
94 | 401394C2 | DG 18 CHLORAMPHENICOL AGAR | ISO 21527-1 |
95 | 4013252 | DOUBLE MODIFIED LYSINE IRON AGAR
(DMLIA) | USDA |
96 | 4013932 | DRBC AGAR BASE | ISO 21527-1 |
97 | 401393C2 | DRBC CHLORAMPHENICOL AGAR | ISO 21527-1 |
98 | 4013302 | DRIGALSKY LACTOSE AGAR |
NO | 編號 | 品名 | ISO 建議 |
99 | 4014252 | EC BROTH | ISO 7251 |
100 | 4014262 | EC BROTH MUG | |
101 | 4014302 | E.C.O.A.GAR | |
102 | 4019682 | EC X-GLUC AGAR (CHROMOGENIC E.COLI) | |
103 | 4014312 | EDWARD’S AESCULIN MEDIUM | |
104 | 4014662 | EE BROTH MOSSEL | ISO 7402 |
105 | 4014672 | EE BROTH MOSSEL EP | EP, USP, JP |
106 | 4014602 | ENDO AGAR | |
107 | 4014612 | m - ENDO BROTH | |
108 | 4014782 | ENTEROBACTER SAKAZAKII ISOLATION AGAR
(ESIA) | ISO TS 22964 |
109 | 40145012 | EO.ME.BLUE AGAR W/LACTOSE AND SUCROSE | |
110 | 4014852 | ETHYL VIOLET AZIDE BROTH (EVA BROTH) -
LITSKY | |
111 | 4016432 | EUGON BROTH |
NO | 編號 | 品名 | ISO 建議 |
112 | 4014872 | m - FAECAL COLIFORM AGAR | |
113 | 4014862 | m - FAECAL COLIFORM BROTH | |
114 | 4014882 | FERMENTATION BROTH BASE | ISO 11290 |
115 | 4014952 | FRASER BROTH BASE | ISO 11290 |
NO | 編號 | 品名 | ISO 建議 |
116 | 4015012 | GASSNER MEDIUM | |
117 | 4015202 | GC MEDIUM BASE | |
118 | 4015102 | GELATIN PEPTONE BIOS AGAR | |
119 | 4015162 | GIOLITTI-CANTONI BROTH | ISO 6888-3 |
120 | 4015252 | GLUCOSE OF MEDIUM | ISO 21528-1:2017 |
121 | 4015242 | GN BROTH HAJNA |
NO | 編號 | 品名 | ISO 建議 |
122 | 4015352 | HEART INFUSION AGAR | |
123 | 4015402 | HEART INFUSION BROTH | |
124 | 4015412 | HEKTOEN ENTERIC AGAR | |
125 | 4015432 | HERELLEA AGAR | |
126 | 4015292 | HHD BROTH |
NO | 編號 | 品名 | ISO 建議 |
127 | 4015522 | KANAMYCIN AESCULIN AZIDE AGAR BASE | |
128 | 4015602 | KLIGLER IRON AGAR | ISO 6579 |
NO | 編號 | 品名 | ISO 建議 |
129 | 4015752 | LACTOSE BROTH | |
130 | 4015762 | LACTOSE GELATIN MEDIUM | ISO 7937 |
131 | 4015792 | LACTOSE SULFITE MEDIUM | ISO 7937 |
132 | 4015802 | LAURYL PEPTO BIOS BROTH (Lauryl
Sulfate Broth) | ISO 7251 |
133 | 401580F2 | LAURYL SULFATE BROTH MUG IDF
FORMULATION | |
134 | 4015822 | LEGIONELLA BCYE AGAR BASE | ISO 11731 |
135 | 4015932 | m - LES ENDO AGAR | |
136 | 4015912 | LETHEEN BROTH AOAC | AOAC |
137 | 4015952 | LEVINE EMB BLUE AGAR | |
138 | 401601B2 | LISTERIA BUFFERED ENRICHMENT BROTH | |
139 | 4016012 | LISTERIA ENRICHMENT BROTH | |
140 | 4015982 | LISTERIA ENRICHMENT BROTH UVM 1 | USDA-FSIS |
141 | 4015992 | LISTERIA ENRICHMENT BROTH UVM 2 | USDA-FSIS |
142 | 4015962 | LISTERIA FRASER BROTH BASE | ISO 11290 |
143 | 4015942 | LISTERIA FRASER BROTH BASE HALF
CONCENTRATION | ISO 11290 |
144 | 4016002 | LISTERIA OXFORD AGAR BASE | ISO 11290 |
145 | 4016112 | LITMUS MILK | EN 10357 |
146 | 4016352 | LOWENSTEIN JENSEN MEDIUM BASE | |
147 | 4016392 | LPT DILUTION BROTH | |
148 | 4016362 | LYSINE IRON AGAR |
NO | 編號 | 品名 | ISO 建議 |
149 | 4017192 | M 17 AGAR | EN 10356 |
150 | 4017202 | M 17 BROTH | EN 10357 |
151 | 4015272 | M-GREEN AGAR | |
152 | 4016702 | MAC CONKEY AGAR | EP, USP, JP |
153 | 4016722 | MAC CONKEY AGAR MUG | |
154 | 4016712 | MAC CONKEY AGAR OMS W/O CV | |
155 | 4016732 | MAC CONKEY AGAR N. 2 | |
156 | 40167112 | MAC CONKEY AGAR W/O NACL AND CV | |
157 | 4016752 | MAC CONKEY BROTH (PURPLE) | |
158 | 4016792 | MAC CONKEY BROTH EP | EP, USP, JP |
159 | 401669S2 | MAC CONKEY SORBITOL AGAR | ISO 16654 |
160 | 4016692 | MAC CONKEY SORBITOL MUG AGAR | |
161 | 4016852 | MALONATE BROTH | |
162 | 4016452 | MALT AGAR | |
163 | 4016552 | MALT EXTRACT AGAR | |
164 | 4016602 | MALT EXTRACT BROTH | |
165 | 4016652 | MANNITOL SALT AGAR | EP, USP, JP |
166 | 4016662 | MANNITOL SALT BROTH | |
167 | 4016912 | MAXIMUM RECOVERY DILUENT (Peptone Salt
Solution) | ISO 6887 |
168 | 4016892 | MEAT LIVER SR AGAR | |
169 | 4016992 | MICROBIAL CONTENT TEST AGAR | |
170 | 4017372 | MINERALS MODIFIED GLUTAMATE MEDIUM
BASE | ISO 16649-3 |
171 | 4014762 | MODIFIED LAURYL SULFATE TRYPTOSE
(mLST) | ISO/TS 22964 |
172 | 4017142 | MOTILITY MEDIUM | ISO 11290 |
173 | 4017262 | MOTILITY NITRATE CP MEDIUM | ISO 7937 |
174 | 401601M2 | MOPS-BUFFERED LISTERIA ENRICHMENT
BROTH | USDA-FSIS |
175 | 401728S2 | MRS AGAR ISO FORMULATION | ISO 15214 |
176 | 4017282 | MRS AGAR WITH TWEEN 80 | |
177 | 4017292 | MRS BROTH WITH TWEEN 80 | |
178 | 4017352 | MRVP MEDIUM | ISO 7932 |
179 | 4017382 | MSE AGAR | |
180 | 4017402 | MUELLER HINTON AGAR II | CLSI |
181 | 4017412 | MUELLER HINTON BROTH | CLSI |
182 | 4017432 | MULLER KAUFFMANN TETRATHIONATE BROTH
BASE | ISO 6785 |
183 | 4017452 | MULLER KAUFFMANN TETRATHIONATE BROTH
BASE | ISO 6579 |
NO | 編號 | 品名 | ISO 建議 |
184 | 4017752 | NEOMYCIN ASSAY AGAR A 11 | USP |
185 | 4018102 | NUTRIENT AGAR | ISO 6579 |
186 | 4018132 | NUTRIENT AGAR N.2 | ISO 6579 |
187 | 4018142 | NUTRIENT AGAR N.3 | ISO 21528 ISO 16654 ISO 6579 ISO 10273 |
188 | 4018112 | NUTRIENT AGAR W/ NaCl | |
189 | 4018152 | NUTRIENT BROTH | |
190 | 4018122 | NUTRIENT BROTH N°2 | ISO 17995 |
191 | 4018182 | NUTRIENT BROTH 13 g/L | |
192 | 4018162 | NUTRIENT BROTH AOAC | AOAC 4018162 |
193 | 4018202 | NUTRIENT GELATIN |
NO | 編號 | 品名 | ISO 建議 |
194 | 4018362 | O/F HUGH LEIFSON BASE | |
195 | 4018382 | OGYE AGAR BASE |
NO | 編號 | 品名 | ISO 建議 |
196 | 4018912 | PEPTONE-TRYPTONE WATER | ISO 7251 |
197 | 4018952 | PEPTONE YEAST EXTRACT AGAR | |
198 | 4013952 | PHARMACOPOEIA DILUENT | EP, USP, JP |
199 | 4019052 | PHENOL RED AGAR BASE | |
200 | 4019102 | PHENOL RED BROTH BASE | |
201 | 4019162 | PHENYLALANINE AGAR | |
202 | 4019182 | PLATE COUNT AGAR WITH SKIM MILK | ISO 4833 |
203 | 4019202 | POLYMIXIN BASE AGAR A 9 | USP |
204 | 4019252 | POLYMIXIN SEED AGAR A 10 | USP |
205 | 4019352 | POTATO DEXTROSE AGAR | EP, USP, JP |
206 | 4019452 | PPLO AGAR | |
207 | 4019502 | PPLO ENRICHMENT BROTH | |
208 | 4019612 | PSEUDOMONAS AGAR F | ISO 16266, USP |
209 | 4019622 | PSEUDOMONAS AGAR P | USP |
210 | 4019602 | PSEUDOMONAS AGAR BASE | ISO 13720 ISO 16266 ISO 11059 |
211 | 4019632 | PSEUDOMONAS SELECTIVE AGAR | EP, USP, JP |
212 | 4019642 | PSEUDOMONAS SELECTIVE BROTH | |
213 | 4019702 | PURPLE GLUCOSE AGAR | ISO 11059 |
NO | 編號 | 品名 | ISO 建議 |
214 | 4019962 | R2A AGAR | EP |
215 | 4019792 | RAPPAPORT VASSILIADIS ENRICHMENT
SALMONELLA | EP |
216 | 4019802 | RAPPAPORT VASSILIADIS (RV) BROTH | |
217 | 4019822 | RAPPAPORT VASSILIADIS SEMISOLID MEDIUM
BASE MODIFIED (MSRV) | ISO 6579 |
218 | 4019812 | RAPPAPORT VASSILIADIS SOY (RVS) BROTH | ISO 6579 |
219 | 4019852 | ROGOSA BIOS AGAR | |
220 | 4019902 | ROGOSA BIOS BROTH | |
221 | 4019912 | ROSE BENGAL AGAR BASE | |
222 | 4019922 | ROSE BENGAL AGAR WITH CHLORAMPHENICOL |
NO | 編號 | 品名 | ISO 建議 |
223 | 4020002 | SABOURAUD BROTH | EP, USP, JP |
224 | 4020052 | SABOURAUD DEXTROSE AGAR | EP, USP, JP |
225 | 4020062 | SABOURAUD DEXTROSE AGAR W/ CAF 50 mg | |
226 | 4020072 | SABOURAUD DEXTROSE AGAR W/ CAF 500 mg | |
227 | 4020102 | SABOURAUD MALTOSE AGAR | |
228 | 4020252 | SELENITE BROTH | |
229 | 402025B2 | SELENITE BROTH BASE | |
230 | 4020262 | SELENITE CYSTINE BROTH | |
231 | 402026B2 | SELENITE CYSTINE BROTH BASE | |
232 | 405582S2 | SENECA AGAR BASE | |
233 | 4020352 | SF MEDIUM | |
234 | 4020402 | SHIGELLA BROTH BASE | ISO 21567 |
235 | 4020362 | SIM BIOS MEDIUM | |
236 | 4020452 | SIMMONS CITRATE AGAR | |
237 | 4020462 | SLANETZ BARTLEY AGAR | ISO 7899-2 |
238 | 4020472 | SLANETZ BARTLEY AGAR W/O TTC | |
239 | 4020702 | SPORULATION AGAR AK | |
240 | 4020712 | SPORULATION BROTH | |
241 | 4020752 | SS AGAR | |
242 | 4020792 | STAA AGAR BASE | ISO 13722 |
243 | 4020852 | STAPHYLOCOCCI 110 MEDIUM | |
244 | 4020872 | STREPTOCOCCUS SELECTIVE AGAR | |
245 | 4020882 | STREPTOCOCCUS SELECTIVE BROTH | |
246 | 4020902 | STREPTOMYCIN ASSAY AGAR A5 | USP |
247 | 4020912 | STUART TRANSPORT MEDIUM | |
248 | 4020982 | SUGAR FREE AGAR BASE | |
249 | 4020942 | SULPHITE POLYMYXIN SULFADIAZINE (SPS)
AGAR |
NO | 編號 | 品名 | ISO 建議 |
250 | 4021002 | TAT BROTH BASE | FDA |
251 | 401367L2 | TAYLOR LYSINE DECARBOXYLASE BROTH | ISO 6579 |
252 | 4021062 | TCBS KOBAYASHI AGAR | ISO 21872 |
253 | 4021252 | TETRATHIONATE BROTH BASE | USP |
254 | 4021372 | THIOGLYCOLLATE MEDIUM (FTM) | EP, USP, ISO 7937 |
255 | 4021352 | THIOGLYCOLLATE MEDIUM ALTERNATIVE | USP |
256 | 4021342 | TODD-HEWITT BROTH | |
257 | 4021412 | TRIPLE SUGAR IRON AGAR U.S.P. | USP |
258 | 402141S2 | TRIPLE SUGAR IRON AGAR ISO | ISO 6579 |
259 | 4021442 | TRYPTIC GLUCOSE EXTRACT AGAR | APHA |
260 | 4021452 | TRYPTIC GLUCOSE YEAST AGAR | ISO 4833 |
261 | 4021462 | m-TRYPTIC GLUCOSE YEAST BROTH | |
262 | 4021502 | TRYPTIC SOY AGAR | EP, USP, JP |
263 | 4021512 | TRYPTIC SOY BLOOD AGAR BASE | |
264 | 4021552 | TRYPTIC SOY BROTH | EP, USP, JP |
265 | 402155G2 | TRYPTIC SOY BROTH - GAMMA IRRADIATED | EP, USP, JP |
266 | 402155M2 | TRYPTIC SOY BROTH MODIFIED (mTSB) | ISO 16654 |
267 | 4021662 | TRYPTIC SOY YEAST EXTRACT AGAR (TSYEA) | ISO 11290 |
268 | 4021672 | TRYPTIC SOY YEAST EXTRACT BROTH
(TSYEB) | ISO 11290 |
269 | 40215512 | TRYPTIC SOY BROTH W/NaCl 10% | AOAC, 1995 |
270 | 4021532 | TRYPTONE BILE AGAR | ISO 9308-1 |
271 | 4021562 | TRYPTONE BILE X-GLUC AGAR (TBX) | ISO 16649 |
272 | 4021592 | TRYPTONE SULFITE NEOMYCIN (TSN) AGAR | |
273 | 4021652 | TRYPTONE TRYPTOPHAN MEDIUM | ISO 6579 |
274 | 4011502 | TRYPTOSE PHOSPHATE BROTH | |
275 | 4021582 | TSC AGAR BASE | ISO 7937 ISO 15213 ISO 14189 |
276 | 402160T2 | TTC TERGITOL 7 AGAR BASE | ISO 9308-1 |
NO | 編號 | 品名 | ISO 建議 |
277 | 4021752 | UREA AGAR BASE - CHRISTENSEN | ISO 6579 |
278 | 4021802 | UREA BROTH BASE - STUART |
NO | 編號 | 品名 | ISO 建議 |
279 | 4030012 | VEGETABLE PEPTONE BROTH | |
280 | 403001G2 | VEGETABLE PEPTONE BROTH IRRADIATED | |
281 | 4021832 | VERA CTSA MEDIUM | |
282 | 4021852 | VIOLET RED BILE AGAR (VRBL) | ISO 4832 |
283 | 4021862 | VIOLET RED BILE AGAR MUG | BAM |
284 | 4021882 | VIOLET RED BILE GLUCOSE AGAR (VRBG) | ISO 21528 |
285 | 4021892 | VIOLET RED BILE GLUCOSE AGAR (VRBG) EP | EP, USP, JP |
286 | 4021922 | VOGEL-JOHNSON AGAR |
NO | 編號 | 品名 | ISO 建議 |
287 | 4021952 | WL NUTRIENT MEDIUM | |
288 | 4022032 | WORT AGAR BASE | |
289 | 4022022 | WORT BROTH BASE |
NO | 編號 | 品名 | ISO 建議 |
290 | 4022062 | XLD AGAR | EP, USP, JP |
291 | 4022082 | XLD AGAR ISO FORMULATION | ISO 6579 |
292 | 4022072 | XLT4 AGAR BASE |
NO | 編號 | 品名 | ISO 建議 |
293 | 4022752 | YEAST EXTRACT AGAR | ISO 6222 |
294 | 4022552 | YEAST NITROGEN BASE | |
295 | 4022652 | YERSINIA ITC BROTH BASE | ISO 10273 |
296 | 4022702 | YERSINIA PSB BROTH | ISO 10273 |